Voici les tutoriels créés par Photoshoplus.
Ils sont répartis en catégories. Actuellement : effets de texte, effets d'image, technique et pour le web.
| dernier tuto ajouté | effets de texte | effets d'images | technique | pour le web |
05-05-2008 : Effet tramé sur une image.
Les tutoriels sont classés par catégories.
![]() | Ecriture transparent : - Comment écrire en transparence dans une image : le texte devient translucide. créé le 07-10-2005 | ||
![]() | Crayonné en couleurs : - Un effet de "crayonné" pour une image, avec ou sans couleurs. Le dessin paraît inachevé. créé le 07-10-2005 | ||
![]() | Effet dessin : - Un effet de dessin pour une photo ou une image. créé le 18-03-2008 | ||
![]() | Effet de star : - Un effet comme dans les magazines de mode ou les pub. Essayé avec votre portrait ! créé le 07-10-2005 | ||
![]() |
Effet tramé : - Un effet de trame sur une image. créé le 05-05-2008 |
||
![]() | Faire un fond d'écran : - Créer un fond d'écran ... avec Miss France 2007. créé le 18-09-2007 | ||
![]() | Visage style Andy Warhol : - Créer un visage dans le style d'Andy Warhol. Le style année 70 revient à la mode ! créé le 12-12-2006 | ||
![]() | Formes en pointillés : - Pour dessiner des formes en pointillés, des ronds, des carrés ou autres formes. créé le 17-10-2005 | ||
![]() | Modifier un style : - Comment modifier un style existant, afin de l'adapter à une forme ou à votre convenance. créé le 24-04-2007 | ||
![]() | Renforcement de la netteté d'une image : - Pour renforcer la netteté avec un masque de contours. Une méthode qui ne détériore pas les contours. Créé le 02-11-2005 | ||
![]() | Bannière animée, ombre tournante : - Une image animée avec ImageReady : c'est l'ombre qui tourne ! créé le 05-10-2005 | ||
![]() | Fondu enchaîné entre 2 images : - Un fondu enchaîné entre 2 images avec ImageReady. créé le date | ||
Photoshoplus © 2004 - 2008